<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agua y Ciudad</title>
	<atom:link href="http://www.aguayciudad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aguayciudad.com</link>
	<description>El blog de la gestión sostenible del agua urbana del ITA de la Universidad Politécnica de Valencia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>El precio del Agua: lograr un futuro sostenible</title>
		<link>http://www.aguayciudad.com/2012/05/el-precio-del-agua-lograr-un-futuro-sostenible/</link>
		<comments>http://www.aguayciudad.com/2012/05/el-precio-del-agua-lograr-un-futuro-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecabrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[agua urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[costes del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Directiva Marco del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[gestión sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Política del agua]]></category>
		<category><![CDATA[precio del agua]]></category>
		<category><![CDATA[suministro urbano]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas de agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayciudad.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[El ITA, en colaboración con el Observatorio del Agua de la Fundación Botín, organiza un taller titulado &#8220;El precio del Agua: lograr un futuro sostenible&#8221;. El taller tendrá lugar el 22 de mayo en la Real Academia de Ciencias (Madrid). &#8230; <a href="http://www.aguayciudad.com/2012/05/el-precio-del-agua-lograr-un-futuro-sostenible/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El ITA, en colaboración con el Observatorio del Agua de la Fundación Botín, organiza un taller titulado "El precio del Agua: lograr un futuro sostenible". El taller tendrá lugar el 22 de mayo en la Real Academia de Ciencias (Madrid).

En el sem]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguayciudad.com/2012/05/el-precio-del-agua-lograr-un-futuro-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo cargar un mapa de fondo en EPANET de AUTOCAD</title>
		<link>http://www.aguayciudad.com/2012/04/como-cargar-un-mapa-de-fondo-en-epanet-de-autocad/</link>
		<comments>http://www.aguayciudad.com/2012/04/como-cargar-un-mapa-de-fondo-en-epanet-de-autocad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[EPANET]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Online]]></category>
		<category><![CDATA[AUTOCAD]]></category>
		<category><![CDATA[EPACAD]]></category>
		<category><![CDATA[MAPA DE FONDO]]></category>
		<category><![CDATA[modelo hidráulico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayciudad.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con el post “Cómo cargar un mapa de fondo en EPANET a partir de una vista aérea”, te presento una nueva entrada que seguro será de interés. Se trata de fijar como fondo de EPANET una imagen procedente de &#8230; <a href="http://www.aguayciudad.com/2012/04/como-cargar-un-mapa-de-fondo-en-epanet-de-autocad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Continuando con el post “Cómo cargar un mapa de fondo en EPANET a partir de una vista aérea”, te presento una nueva entrada que seguro será de interés. Se trata de fijar como fondo de EPANET una imagen procedente de AUTOCAD, por ejemplo un ca]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguayciudad.com/2012/04/como-cargar-un-mapa-de-fondo-en-epanet-de-autocad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una legislatura para el pacto del agua</title>
		<link>http://www.aguayciudad.com/2012/03/una-legislatura-para-el-pacto-del-agua/</link>
		<comments>http://www.aguayciudad.com/2012/03/una-legislatura-para-el-pacto-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecabrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Uso eficiente del agua]]></category>
		<category><![CDATA[costes del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Directiva Marco del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[gestión sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[medio natural]]></category>
		<category><![CDATA[Política del agua]]></category>
		<category><![CDATA[precio del agua]]></category>
		<category><![CDATA[suministro urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayciudad.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Un pacto del agua es el objetivo que nos anuncia el ministro Arias Cañete y que, vistos los despropósitos habidos en anteriores legislaturas, es más que oportuno. Presididas por políticas de oferta, se apostó por aumentar la disponibilidad de ag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Un pacto del agua es el objetivo que nos anuncia el ministro Arias Cañete y que, vistos los despropósitos habidos en anteriores legislaturas, es más que oportuno. Presididas por políticas de oferta, se apostó por aumentar la disponibilidad de ag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguayciudad.com/2012/03/una-legislatura-para-el-pacto-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITA y Flumen desarrollan un nuevo curso online de SWMM</title>
		<link>http://www.aguayciudad.com/2011/09/la-formacion-online-gana-terreno-curso-online-de-swmm/</link>
		<comments>http://www.aguayciudad.com/2011/09/la-formacion-online-gana-terreno-curso-online-de-swmm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[SWMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayciudad.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 28 de septiembre se abrirá la matrícula de la primera edición del curso básico online de SWMM 5.0 (Storm Water Management Model). El SWMM es un programa  gratuito desarrollado por la USEPA  con múltiples aplicaciones en el terreno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El próximo 28 de septiembre se abrirá la matrícula de la primera edición del curso básico online de SWMM 5.0 (Storm Water Management Model). El SWMM es un programa  gratuito desarrollado por la USEPA  con múltiples aplicaciones en el terreno ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguayciudad.com/2011/09/la-formacion-online-gana-terreno-curso-online-de-swmm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo cargar un mapa de fondo en EPANET a partir de una vista aérea</title>
		<link>http://www.aguayciudad.com/2011/06/como-cargar-un-mapa-de-fondo-en-epanet-a-partir-de-una-vista-aerea/</link>
		<comments>http://www.aguayciudad.com/2011/06/como-cargar-un-mapa-de-fondo-en-epanet-a-partir-de-una-vista-aerea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 07:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasool</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPANET]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Online]]></category>
		<category><![CDATA[curso online]]></category>
		<category><![CDATA[ITA Universitat Politècnica de València]]></category>
		<category><![CDATA[modelo hidráulico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayciudad.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de crear el modelo hidráulico de una red en EPANET, incorporar una imagen de fondo puede aportar interesantes ventajas, como la posibilidad de que EPANET fije automáticamente la longitud real de las tuberías (facilitando enormemente la t]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A la hora de crear el modelo hidráulico de una red en EPANET, incorporar una imagen de fondo puede aportar interesantes ventajas, como la posibilidad de que EPANET fije automáticamente la longitud real de las tuberías (facilitando enormemente la t]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguayciudad.com/2011/06/como-cargar-un-mapa-de-fondo-en-epanet-a-partir-de-una-vista-aerea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El coste ambiental del agua (II)</title>
		<link>http://www.aguayciudad.com/2011/05/el-coste-ambiental-del-agua-ii/</link>
		<comments>http://www.aguayciudad.com/2011/05/el-coste-ambiental-del-agua-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecabrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Uso eficiente del agua]]></category>
		<category><![CDATA[costes del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Directiva Marco del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[gestión sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[medio natural]]></category>
		<category><![CDATA[Política del agua]]></category>
		<category><![CDATA[precio del agua]]></category>
		<category><![CDATA[suministro urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayciudad.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[La reacción a la reflexión El coste  ambiental del agua publicada en este blog me ha sorprendido. Tanto por su impacto como por los comentarios habidos. Y no sólo en este blog. También en otros foros que la han reproducido. A &#8230; <a href="http://www.aguayciudad.com/2011/05/el-coste-ambiental-del-agua-ii/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La reacción a la reflexión El coste  ambiental del agua publicada en este blog me ha sorprendido. Tanto por su impacto como por los comentarios habidos. Y no sólo en este blog. También en otros foros que la han reproducido. A todos, muchas grac]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguayciudad.com/2011/05/el-coste-ambiental-del-agua-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad, empresa y administración se citarán en las Jornadas de Ingeniería del Agua JIA 2011</title>
		<link>http://www.aguayciudad.com/2011/04/universidad-empresa-y-administracion-se-citaran-en-las-jornadas-de-ingenieria-del-agua-jia-2011/</link>
		<comments>http://www.aguayciudad.com/2011/04/universidad-empresa-y-administracion-se-citaran-en-las-jornadas-de-ingenieria-del-agua-jia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>qcabrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayciudad.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Promovidas por la Fundación para el Fomento de la Ingeniería del Agua (FFIA) y el capítulo español de la Asociación Internacional para la Ingeniería e Investigación Hidro-Ambiental (IAHR) los próximos 5 y 6 de Octubre del año en curso se &#8230; <a href="http://www.aguayciudad.com/2011/04/universidad-empresa-y-administracion-se-citaran-en-las-jornadas-de-ingenieria-del-agua-jia-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Promovidas por la Fundación para el Fomento de la Ingeniería del Agua (FFIA) y el capítulo español de la Asociación Internacional para la Ingeniería e Investigación Hidro-Ambiental (IAHR) los próximos 5 y 6 de Octubre del año en curso se cel]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguayciudad.com/2011/04/universidad-empresa-y-administracion-se-citaran-en-las-jornadas-de-ingenieria-del-agua-jia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El coste ambiental del agua</title>
		<link>http://www.aguayciudad.com/2011/04/el-coste-ambiental-del-agua/</link>
		<comments>http://www.aguayciudad.com/2011/04/el-coste-ambiental-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecabrera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua y Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Política del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Uso eficiente del agua]]></category>
		<category><![CDATA[costes del agua]]></category>
		<category><![CDATA[gestión sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[medio natural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayciudad.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Mientras en España reinaban los Reyes Católicos y en Europa brillaba el genio de Leonardo, unos indios norteamericanos, los iroquois, apostaban de modo inequívoco por la sostenibilidad,  término que acuñará Naciones Unidas cinco siglos despué]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mientras en España reinaban los Reyes Católicos y en Europa brillaba el genio de Leonardo, unos indios norteamericanos, los iroquois, apostaban de modo inequívoco por la sostenibilidad,  término que acuñará Naciones Unidas cinco siglos despué]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguayciudad.com/2011/04/el-coste-ambiental-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo convertir un fichero de Autocad a Epanet</title>
		<link>http://www.aguayciudad.com/2011/04/como-convertir-fichero-de-autocad-a-epanet/</link>
		<comments>http://www.aguayciudad.com/2011/04/como-convertir-fichero-de-autocad-a-epanet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasool</dc:creator>
				<category><![CDATA[EPANET]]></category>
		<category><![CDATA[ITA Universitat Politècnica de València]]></category>
		<category><![CDATA[modelo hidráulico]]></category>
		<category><![CDATA[suministro urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayciudad.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Una de las consultas más frecuentes que se nos repite en los cursos de Epanet que impartimos a profesionales, es sobre la conversión de ficheros de Autocad a Epanet. Y con esta consulta, iniciamos en el blog un espacio dedicado  &#8230; <a href="http://www.aguayciudad.com/2011/04/como-convertir-fichero-de-autocad-a-epanet/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[

Una de las consultas más frecuentes que se nos repite en los cursos de Epanet que impartimos a profesionales, es sobre la conversión de ficheros de Autocad a Epanet. Y con esta consulta, iniciamos en el blog un espacio dedicado  a mostrar algu]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguayciudad.com/2011/04/como-convertir-fichero-de-autocad-a-epanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos online de Epanet para profesionales</title>
		<link>http://www.aguayciudad.com/2011/04/cursos-online-de-epanet-para-profesionales/</link>
		<comments>http://www.aguayciudad.com/2011/04/cursos-online-de-epanet-para-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jasool</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación Online]]></category>
		<category><![CDATA[curso online]]></category>
		<category><![CDATA[EPANET]]></category>
		<category><![CDATA[ITA Universitat Politècnica de València]]></category>
		<category><![CDATA[suministro urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aguayciudad.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Acaba de comenzar una nueva edición de los cursos online de Epanet que desde el ITA-UPV venimos impartiendo. Estos cursos están especialmente dirigidos a profesionales en activo que utilizan Epanet como herramienta de trabajo, y en general para tod]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Acaba de comenzar una nueva edición de los cursos online de Epanet que desde el ITA-UPV venimos impartiendo. Estos cursos están especialmente dirigidos a profesionales en activo que utilizan Epanet como herramienta de trabajo, y en general para tod]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aguayciudad.com/2011/04/cursos-online-de-epanet-para-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

